viernes, 29 de abril de 2011

RESUMEN 4TOS 1ER INTENSIVOS LENGUAJE, MATEMATICAS Y CIENCIAS

LENGUAJE MATEMATICA CIENCIA
EFM EFM EFM
4A 4B 4C 4A 4B 4C 4A 4B 4C
1 65% 77% 73% 16 91% 98% 95% 31 15% 30% 37%
2 61% 65% 56% 17 93% 93% 90% 32 85% 81% 73%
3 17% 30% 15% 18 67% 58% 54% 33 46% 67% 41%
4 59% 70% 54% 19 52% 63% 49% 34 87% 93% 78%
5 57% 51% 51% 20 63% 58% 56% 35 70% 72% 61%
6 33% 16% 15% 21 61% 51% 44% 36 70% 49% 29%
7 57% 42% 39% 22 52% 47% 46% 37 33% 37% 24%
8 46% 37% 44% 23 78% 81% 59% 38 28% 16% 20%
9 63% 72% 56% 24 65% 53% 34% 39 50% 67% 41%
10 43% 60% 66% 25 87% 72% 59% 40 50% 58% 49%
11 59% 60% 56% 26 70% 58% 59% 41 39% 44% 54%
12 54% 47% 41% 27 57% 56% 44% 42 70% 79% 90%
13 87% 81% 71% 28 54% 28% 17% 43 15% 12% 5%
14 46% 47% 39% 29 28% 35% 37% 44 65% 65% 59%
15 57% 58% 61% 30 39% 42% 39% 45 17% 30% 29%

No hay comentarios:

Publicar un comentario