| EFM | 4C | ALARCON BRAVO CHRISTOPHER ELIAS | 73% | 296 |
| EFM | 4C | ARESTEGUI D`ANGELO MAXIMILIANO R | 80% | 309 |
| EFM | 4C | BACHLER PACHECO ANGEL | 67% | 282 |
| EFM | 4C | BARRIOS MONTECINOS JOSEFINA PAZ | 67% | 282 |
| EFM | 4C | BISSO ACUÑA ANTONELLA PAZ | 67% | 282 |
| EFM | 4C | CARIAGA BASUALTO CATALINA | 53% | 255 |
| EFM | 4C | CARRASCO RODRIGUEZ FLORENCIA LUZ | 60% | 268 |
| EFM | 4C | CASTRO GUTIERREZ FELIPE ANDRES | 27% | 200 |
| EFM | 4C | CASTRO SANCHEZ DANIEL IGNACIO | 53% | 255 |
| EFM | 4C | CUEVAS CARTES JAIME ALBERTO | 53% | 255 |
| EFM | 4C | DIMETTI JIMENEZ PIERO VALENTINO | 67% | 282 |
| EFM | 4C | DURAN OLIVARES JAVIERA IGNACIA A | 20% | 187 |
| EFM | 4C | FABRES MUÑOZ CAMILA ANDREA | 73% | 296 |
| EFM | 4C | FACUSSE NASCIMENTO NICOLE | 40% | 228 |
| EFM | 4C | FARIAS ISLA MOIRA PAZ | 47% | 241 |
| EFM | 4C | FARIAS VILLEGAS RAYEN ANDREA | 47% | 241 |
| EFM | 4C | GAJARDO GONZALEZ JAVIERA FRANCIS | 60% | 268 |
| EFM | 4C | GARIN DOÑAS MARLYS CONSTANZA | 87% | 323 |
| EFM | 4C | GARRIDO CERRUTI FERNANDA ALMENDR | 47% | 241 |
| EFM | 4C | GATICA LOPEZ CRISTOPHER ANDRES | 7% | 160 |
| EFM | 4C | GONZALEZ CONEJEROS MARIA BELEN F | 60% | 268 |
| EFM | 4C | HUENCHULEO CASTRO ELENA IGNACIA | 93% | 336 |
| EFM | 4C | LATHAM ACUÑA JAVIERA PAZ | 40% | 228 |
| EFM | 4C | LOPEZ CHAHUA JAIR ALBERTO | 53% | 255 |
| EFM | 4C | MAINE SALDIAS VALENTINA PAZ | 40% | 228 |
| EFM | 4C | MARTINEZ VASQUEZ EMILIA ANDREA | 87% | 323 |
| EFM | 4C | MONTECINOS MENDEZ MARIA JOSE | 33% | 214 |
| EFM | 4C | MULATO SUAZO JOSÈ MIGUEL HERIBER | 87% | 323 |
| EFM | 4C | MUÑOZ ADRIAZOLA ESCARLET FERNAND | 27% | 200 |
| EFM | 4C | MUÑOZ CABELLO ANAIS AILEN | 93% | 336 |
| EFM | 4C | ORMAZABAL SEPULVEDA ANAI ANTONIA | 53% | 255 |
| EFM | 4C | PEREZ CONTRERAS MAIA LAURA | 53% | 255 |
| EFM | 4C | PEREZ LORCA CRISVERT ANNAIS | 53% | 255 |
| EFM | 4C | PINOCHET MORALES CARLOS BENJAMÌN | 73% | 296 |
| EFM | 4C | POVEDA QUINTEROS MARIA GRACIA | 73% | 296 |
| EFM | 4C | QUINTANA MALDONADO LUIS IGNACIO | 80% | 309 |
| EFM | 4C | RAMOS RODRIGUEZ SABASTIAN ANTONI | 40% | 228 |
| EFM | 4C | RIVEROS GONZALEZ VICTOR MATEO | 67% | 282 |
| EFM | 4C | RODRIGUEZ LLANCO JORDAN IGNACIO | 60% | 268 |
| EFM | 4C | RUIZ OLIVARES SEBASTIAN OSVALDO | 67% | 282 |
| EFM | 4C | SAAVEDRA SOTO MATIAS FRANCISCO | 73% | 296 |
| EFM | 4C | ZAMORA SANCHEZ BRANCO ENRIQUE | 93% | 336 |
| EFM | 4C | ZAMORANO ZAMORANO GARAY | 33% | 214 |
| Promedio 4C | 59% | 266 | ||
| Promedio EFM | 55% | 258 | ||
viernes, 29 de abril de 2011
2DO INTENSIVO LENGUAJE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario