viernes, 29 de abril de 2011

RESUMEN 4TOS 2DO INTENSIVOS LENGUAJE, MATEMATICAS Y CIENCIAS

4A   4B   4C
LENGUAJE   LENGUAJE   LENGUAJE
PREGUNTA LOGRO   PREGUNTA LOGRO   PREGUNTA LOGRO
1 80%   1 81%   1 67%
2 77%   2 86%   2 65%
3 45%   3 45%   3 47%
4 93%   4 98%   4 93%
5 45%   5 48%   5 40%
6 27%   6 36%   6 26%
7 52%   7 43%   7 47%
8 61%   8 50%   8 51%
9 43%   9 45%   9 47%
10 86%   10 81%   10 77%
11 93%   11 95%   11 84%
12 93%   12 95%   12 84%
13 70%   13 71%   13 65%
14 66%   14 62%   14 56%
15 39%   15 38%   15 35%
MATEMATICA   MATEMATICA   MATEMATICA
PREGUNTA LOGRO   PREGUNTA LOGRO   PREGUNTA LOGRO
16 98%   16 93%   16 86%
17 93%   17 93%   17 81%
18 80%   18 67%   18 51%
19 70%   19 64%   19 49%
20 84%   20 86%   20 86%
21 84%   21 74%   21 63%
22 73%   22 76%   22 58%
23 77%   23 76%   23 65%
24 55%   24 36%   24 42%
25 57%   25 57%   25 37%
26 48%   26 38%   26 37%
27 75%   27 76%   27 58%
28 66%   28 57%   28 47%
29 77%   29 76%   29 42%
30 77%   30 81%   30 63%
CMN   CMN   CMN
PREGUNTA LOGRO   PREGUNTA LOGRO   PREGUNTA LOGRO
31 95%   31 74%   31 67%
32 2%   32 7%   32 5%
33 2%   33 10%   33 14%
34 41%   34 71%   34 47%
35 55%   35 50%   35 42%
36 52%   36 50%   36 51%
37 84%   37 79%   37 72%
38 61%   38 52%   38 49%
39 43%   39 50%   39 33%
40 43%   40 29%   40 28%
41 55%   41 71%   41 44%
42 55%   42 60%   42 40%
43 70%   43 83%   43 63%
44 84%   44 83%   44 74%
45 36%   45 64%   45 42%

No hay comentarios:

Publicar un comentario